当前位置:首页/山西天气预报/大同30天天气/南郊30天天气
南郊天气预报30天

南郊天气预报30天

山西省大同市气象局26日(星期三) 12时预计,南郊今日天气阴转中雨,最低气温17℃,最高气温28℃,西北风7级,89天气预报网提醒您密切关注南郊30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南郊天气预报

- 山西省大同市气象局08月26日(星期三) 12时更新
  • 今日南郊天气预报详情
  • 阴转中雨
  • 17℃ ~ 28℃
  • 西北风7级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

南郊天气预报30天

-南郊天气预报15、20、30天(一个月)查询,南郊未来30天天气趋势预报

2026年08月26日(星期三) 阴转中雨 17℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年08月27日(星期四) 大雨转小雨 15℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年08月28日(星期五) 小雨转中雨 12℃ ~ 21℃ 东风 2级
2026年08月29日(星期六) 小雨转多云 12℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年08月30日(星期日) 多云转晴 8℃ ~ 26℃ 西风 6级
2026年08月31日(星期一) 9℃ ~ 27℃ 西北风 7级
2026年09月01日(星期二) 10℃ ~ 27℃ 西风 6级
温馨提醒:南郊天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月02日(星期三) 小雨转多云 12℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年09月03日(星期四) 多云转晴 8℃ ~ 26℃ 西风 6级
2026年09月04日(星期五) 9℃ ~ 27℃ 西北风 7级
2026年09月05日(星期六) 10℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年09月06日(星期日) 阴转中雨 17℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年09月07日(星期一) 大雨转小雨 15℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月08日(星期二) 小雨转中雨 12℃ ~ 21℃ 东风 2级
2026年09月09日(星期三) 小雨转多云 12℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年09月10日(星期四) 多云转晴 8℃ ~ 26℃ 西风 6级
2026年09月11日(星期五) 9℃ ~ 27℃ 西北风 7级
2026年09月12日(星期六) 10℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年09月13日(星期日) 阴转中雨 17℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年09月14日(星期一) 大雨转小雨 15℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月15日(星期二) 小雨转中雨 12℃ ~ 21℃ 东风 2级
2026年09月16日(星期三) 小雨转多云 12℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年09月17日(星期四) 多云转晴 8℃ ~ 26℃ 西风 6级
2026年09月18日(星期五) 9℃ ~ 27℃ 西北风 7级
2026年09月19日(星期六) 10℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年09月20日(星期日) 阴转中雨 17℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年09月21日(星期一) 大雨转小雨 15℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月22日(星期二) 小雨转中雨 12℃ ~ 21℃ 东风 2级
2026年09月23日(星期三) 小雨转多云 12℃ ~ 21℃ 南风 4级
2026年09月24日(星期四) 多云转晴 8℃ ~ 26℃ 西风 6级
隐藏部份30天天气 ↑
南郊天气30天调用

南郊天气预报30天:http://www.na89.com/tianqi/nanjiao/
2026年08月26日南郊天气:阴转中雨,气温17℃ ~ 28℃,西北风7级
2026年08月27日南郊天气:大雨转小雨,气温15℃ ~ 20℃,东北风1级
2026年08月28日南郊天气:小雨转中雨,气温12℃ ~ 21℃,东风2级
2026年08月29日南郊天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 21℃,南风4级
2026年08月30日南郊天气:多云转晴,气温8℃ ~ 26℃,西风6级
2026年08月31日南郊天气:晴,气温9℃ ~ 27℃,西北风7级
2026年09月01日南郊天气:晴,气温10℃ ~ 27℃,西风6级

天气预报搜索
89天气预报网为您精准、实时提供南郊天气预报30天查询服务,每日准点更新未来南郊30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南郊天气预报30天!