当前位置:首页/河南天气预报/开封30天天气/尉氏30天天气
尉氏天气预报30天

尉氏天气预报30天

河南省开封市气象局26日(星期三) 11时预计,尉氏今日天气阴转多云,最低气温26℃,最高气温34℃,东风2级,89天气预报网提醒您密切关注尉氏30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

尉氏天气预报

- 河南省开封市气象局08月26日(星期三) 11时更新
  • 今日尉氏天气预报详情
  • 阴转多云
  • 26℃ ~ 34℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 天气较好,无雨水困扰,但考虑气温很高,请注意适当减少运动时间并降低运动强度,运动后及时补充水分。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

尉氏天气预报30天

-尉氏天气预报15、20、30天(一个月)查询,尉氏未来30天天气趋势预报

2026年08月26日(星期三) 阴转多云 26℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月27日(星期四) 多云 23℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年08月28日(星期五) 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年08月29日(星期六) 多云转晴 21℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月30日(星期日) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年08月31日(星期一) 阴转多云 21℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月01日(星期二) 21℃ ~ 33℃ 东北风 1级
温馨提醒:尉氏天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月02日(星期三) 多云转晴 21℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月03日(星期四) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年09月04日(星期五) 阴转多云 21℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月05日(星期六) 21℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年09月06日(星期日) 阴转多云 26℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年09月07日(星期一) 多云 23℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年09月08日(星期二) 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年09月09日(星期三) 多云转晴 21℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月10日(星期四) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年09月11日(星期五) 阴转多云 21℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月12日(星期六) 21℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年09月13日(星期日) 阴转多云 26℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年09月14日(星期一) 多云 23℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年09月15日(星期二) 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年09月16日(星期三) 多云转晴 21℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月17日(星期四) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年09月18日(星期五) 阴转多云 21℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月19日(星期六) 21℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年09月20日(星期日) 阴转多云 26℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年09月21日(星期一) 多云 23℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年09月22日(星期二) 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年09月23日(星期三) 多云转晴 21℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月24日(星期四) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
隐藏部份30天天气 ↑
尉氏天气30天调用

尉氏天气预报30天:http://www.na89.com/tianqi/weishi/
2026年08月26日尉氏天气:阴转多云,气温26℃ ~ 34℃,东风2级
2026年08月27日尉氏天气:多云,气温23℃ ~ 34℃,东南风3级
2026年08月28日尉氏天气:阴,气温23℃ ~ 31℃,东北风1级
2026年08月29日尉氏天气:多云转晴,气温21℃ ~ 28℃,北风8级
2026年08月30日尉氏天气:多云转阴,气温23℃ ~ 30℃,北风8级
2026年08月31日尉氏天气:阴转多云,气温21℃ ~ 29℃,北风8级
2026年09月01日尉氏天气:晴,气温21℃ ~ 33℃,东北风1级

天气预报搜索
89天气预报网为您精准、实时提供尉氏天气预报30天查询服务,每日准点更新未来尉氏30天天气预报,为方便快速查询,请收藏尉氏天气预报30天!